| Can | Size | Diameter * Height | Fruit Size | Net/Drained Weight(min) |
|---|---|---|---|---|
| 8 oz | A1 | 307*201 | #2T/16 | 227/140 gm |
| 15 oz | A1.5 | 307*309 | #2T/16 | 432/260 gm |
| 20oz | A2 | 307*409 | #2T | 567/340 GM |
| 30oz | A2.5 | 401*411 | #2.5, 2T | 836/500 gm |
| 108 oz | A10 | 603*700 | #1T, #2T | 3060/1864, 2012, 2240 gm |
